AES 韓國錦湖 HW610HT
欣隆全塑膠AES 韓國錦湖 HW610HT_價格_物性_圖片_UL黃卡
AES 韓國錦湖 HW610HT塑料的產品用途: 后視鏡外殼、支架、車門飾件、攏流罩/雨水槽,空調室外部件道路標牌,摩托車,自行車零件,摩托艇,帆船零件,滑雪板,電秤車,廣告標牌。
全國24小時銷售熱線:
0769-83023208產品詳情
AES 韓國錦湖 HW610HT塑料的產品說明:
規格級別: 通用
產品用途: 后視鏡外殼、支架、車門飾件、攏流罩/雨水槽,空調室外部件道路標牌,摩托車,自行車零件,摩托艇,帆船零件,滑雪板,電秤車,廣告標牌。
AES 韓國錦湖 HW610HT塑料的物性如下:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23℃) | 1.04 | g/cm | ASTM D-792 |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | ||
(220℃×10kg) | 12 | g/10min | |
(200℃×5kg) | 1.5 | g/10min |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 | HB | CLASS | UL 94 |
光澤度 (60℃) | 88 | ASTM D-523 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
IZOD缺口沖擊強度 (23℃.3.2mm) | 11 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
拉伸強度 (50mm/min) | 550 | Kg/cm | ASTM D-638 |
伸長率 (50mm/min) | 25 | % | ASTM D-638 |
彎曲強度 (3mm/min) | 700 | Kg/cm | ASTM D-790 |
IZOD缺口沖擊強度 (23℃.6.4mm) | 10 | kg.cm/cm | ASTM D-256 |
彎曲模量 (3mm/min) | 24000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
洛氏硬度 (R scale) | 106 | R | ASTM D-785 |
加工性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
成型收縮率 | 0.4-0.7 | % | ASTM D-955 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1/4"(18.6kg/cm)) | 97(207) | ℃(℉) | ASTM D-648 |
AES 韓國錦湖 HW610HT塑料的粒子圖:
上一篇:PCT/CG023/PCT
下一篇:AES 韓國錦湖 HW603E

相關產品
Related products