PCT/CG933/PCT
欣隆全塑膠PCT/CG933/PCT_價格_物性_圖片_UL黃卡
PCT具有較高的耐熱性,其連續應用溫度范圍在130℃~150℃之間,撓曲溫度為243℃~260℃,可以代替耐熱級的PBT用作印刷電路板生產中的波峰焊接板和回流焊接板。
全國24小時銷售熱線:
0769-83023208產品詳情
PCT/CG933/PCT的產品說明:
規格級別: 玻纖增強,阻燃
備注說明: 阻燃性能;玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量
PCT/CG933/PCT的物性表如下:
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.63 | g/cm | ISO 1183 |
收縮率 | |||
(橫向流量) | 0.80 | % | ISO 294-4 |
(流量) | 0.30 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
( 飽和, 23℃) | 0.90 | % | ISO 62 |
( 平衡, 23℃, 50% RH ) | 0.15 | % | ISO 62 |
洛氏硬度 (M 計秤) | 119 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 10800 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應力 (斷裂) | 114 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
拉伸應變 (斷裂) | 1.5 | % | ISO 527-2/1A/5 |
彎曲模量 (23℃) | 10000 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 (23℃) | 172 | MPa | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 | |||
(23℃) | 6.0 | kJ/m | ISO 179/1eA |
(23℃) | 30 | kJ/m | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23℃) | 5.0 | kJ/m | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
(0.45 MPa, 未退火) | 270 | ℃ | ISO 75-2/B |
(1.8 MPa, 未退火) | 250 | ℃ | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 285 | ℃ | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數 | |||
(流動) | 6.0E-6 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
(橫向) | 0.00010 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
耐電強度 | 33 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數 | 440 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.50 mm) | V-0 | UL 94 | |
(0.800 mm) | V-2 | UL 94 |
PCT/CG933/PCT的包裝圖:
PCT作為聚酯家族的一種新品種,其性質與聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚對苯二甲酸丁二酯(PBT)相似,具有PBT的強度、韌性,而耐熱性優于PET。PCT具有較高的耐熱性,其連續應用溫度范圍在130℃~150℃之間,撓曲溫度為243℃~260℃,可以代替耐熱級的PBT用作印刷電路板生產中的波峰焊接板和回流焊接板。
上一篇:PCT/CG943/PCT
下一篇:PCT/CG923/PCT

Related products